№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
1 | Точка кипения | 96 ° C при 760 мм рт.ст. |
2 | Давление насыщенных паров | 0,002 гПа при 25 ° C |
3 | Удельный вес | 1,1 |
4 | Температура вспышки | 64 - 85 ° C |
5 | Нижний взрывоопасный Пределы | 7% |
6 | Верхние пределы взрываемости | 73% |
7 | Растворимость в воде | Смешивается |
8 | pH | 2.8-4.0 |
|
Категория: Техническая химия
В наличии: Да