Наименование показателя | Норма по ГОСТ 19347-99 | ||||
Марка А | Марка Б | ||||
Сорт Высший | Сорт Первый | Сорт Высший | Сорт Первый | Сорт Второй | |
Массовая доля медного купороса: в пересчете на CuSO4 · 5H2O,%, не менее в пересчете на медь, %, не менее | 99.1 25.22 | 98.0 24.94 | 98.1 24.97 | 96.0 24.43 | 93.1 23.67 |
Массовая доля железа, %, не более | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Массовая доля нерастворимого в воде осадка, %, не более | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.028 |
В наличии: Да
Категория: Техническая химия