| Наименование показателя |  Норма по ГОСТ 3956-76, силикагеля КСКГ  |  Спецификация импортного продукта | 
| Внешний вид силикагеля КСКГ | стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет – от бесцветного до белого | |
| Массовая доля зерен, %, при размере зерен 3-5 мм | 94 | 94 | 
| Механическая прочность, %, не менее | 86 | не регламентируется | 
| Насыпная плотность, г/дм?, не менее | 400 | 424 | 
| Влагоемкость, %, не менее при относительной влажности 100 % | 70 | 71 | 
| Массовая доля потери при высушивании, %, не более | 5,0 | 3,6 | 
Категория: Для нефтедобычи
В наличии: Да